2024年江北新区扬子二小(1.6-1.9)学生菜谱
2024年江北新区扬子二小(1.6-1.9)学生菜谱 | ||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | ||||
餐别 | 名称 | 熟重(克) | 名称 | 熟重(克) | 名称 | 熟重(克) | 名称 | 熟重(克) |
大荤 | 酱汁鸡中翅 | 80 | 红烧排骨 | 80 | 蚝油牛仔骨 | 80 | 酱汁大排 | 80 |
小荤 | 青椒面筋肉丝 | 80 | 香葱蒸蛋 | 80 | 肉沫豆腐 | 80 | 莴笋木耳鸡蛋 | 80 |
香酥藕盒 | 80 | 鱼香肉丝 | 80 | 豇豆肉丝 | 80 | 雪菜笋丝鸡蛋 | 80 | |
素菜 | 蒜泥茼蒿 | 100 | 香菇青菜 | 100 | 蒜泥西兰花 | 100 | 韭菜豆芽 | 100 |
米饭 | 米饭 | 不限量 | 杂粮饭 | 不限量 | 米饭 | 不限量 | 米饭 | 不限量 |
汤 | 娃娃菜蛋汤 | 冬瓜海带汤 | 西红柿蛋汤 | 玉米排骨汤 | ||||
南京儒乐源餐饮有限公司 |
大宗食材供应商 | 大宗食材供应商 | |||
米 | 江苏垄尚米业有限公司 | |||
油 | 金太阳粮油股份有限公司 | |||
豆制品 | 江苏港农业科技集团有限公司 | |||
猪肉 | 华宝食品股份有限公司 | |||
冷冻品 | 南京春霞副食品有限责任公司 | |||
蔬菜 | 南京众彩农副产品有限公司 | |||
干调 | 海天调味食品有限公司 | |||
上海太太乐食品有限公司 | ||||
江苏苏盐有限公司 |